domingo, 15 de junio de 2014
miércoles, 11 de junio de 2014
Equipación Profesional.
Gorro: En la natación de competición los gorros están hechos de silicona o
látex que se ajustan perfectamente a la cabeza del nadador cubriendo su pelo. Esto reduce el arrastre en las aguas causada por el cabello
suelto de tal forma que lo vuelven mas hidrodinámico y super resistente.
Gafas: resguarda los ojos del agua y el cloro; las lentes pueden ser teñidas para contrarrestar el brillo en las piscinas al aire libre.
Bañador: cubrirá el cuerpo parcialmente. Las últimas tendencias están destinadas a desarrollar tejidos que mejoren el deslizamiento, disminuyan la fricción, y por ende la velocidad. Segun sea de competicion o recreo son largos o cortos.
Gafas: resguarda los ojos del agua y el cloro; las lentes pueden ser teñidas para contrarrestar el brillo en las piscinas al aire libre.
Bañador: cubrirá el cuerpo parcialmente. Las últimas tendencias están destinadas a desarrollar tejidos que mejoren el deslizamiento, disminuyan la fricción, y por ende la velocidad. Segun sea de competicion o recreo son largos o cortos.
Records Mundiales de Mariposa.
Hombres
Prueba | Récord | Nadador | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 22,43 | Rafael Muñoz Pérez | 05 de Abril de 2009 | Málaga, España1 | |
100 m | 49,82 | Michael Phelps | 1 de agosto de 2009 | Foro Itálico, Roma, Italia | |
200 m | 1'51,51 | Michael Phelps | 29 de julio de 2009 | Foro Itálico, Roma, Italia |
Mujeres
Prueba | Record | Nadadora | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 25.07 | Therese Alshammar | 31 de julio de 2009 | Roma, Italia | |
100 m | 56.06 | Sarah Sjöström | 27 de julio de 2009 | Roma, Italia | |
200 m | 2:01.81 | Liu Zige | 20 de octubre de 2009 | Roma, Italia |
Records Mundiales de Espalda.
Hombres
Prueba | Récord | Recodan | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50 metros | 24.04* | Liam | Plantilla:Gran Bretaña | 2 de agosto de 2009 | Roma, Italia |
100 metros | 51.94* | Aaron Peirsol | 8 de julio de 2009 | Indianápolis, EE. UU. | |
200 metros | 1:51.92* | Aaron Peirsol | 31 de julio de 2009 | Roma, Italia |
Mujeres
Prueba | Récord | Recodan | País | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50 metros | 24.04* | Liam | Plantilla:Gran Bretaña | 2 de agosto de 2009 | Roma, Italia |
100 metros | 51.94* | Aaron Peirsol | 8 de julio de 2009 | Indianápolis, EE. UU. | |
200 metros | 1:51.92* | Aaron Peirsol | 31 de julio de 2009 | Roma, Italia |
Records Mundiales en Braza.
Hombres
Evento | Récord | Holder | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50m | 26.67* | Cameron van der Burgh | 30 de julio de 2009 | Roma, Italia | |
100m | 58.46* | Cameron van der Burgh | 29 de julio de 2012 | Londres, Inglaterra | |
200m | 2:07.28*(sf) | Dániel Gyurta | 1 de agosto de 2012 | Londres, Inglaterra |
Mujeres
Evento | Récord | Holder | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50m | 29.80*(parcial 100 braza) | Jessica A Hardy | 7 de agosto de 2009 | Federal Way, Estados Unidos | |
100m | 1:04.45* | Jessica A Hardy | 7 de agosto de 2009 | Federal Way, Estados Unidos | |
200m | 2:20.12*(sf) | Annamay Pierse | 30 de julio de 2009 | Roma, Italia |
domingo, 8 de junio de 2014
Récords Mundiales en Crol.
Hombres
Evento | Record | Holder | Nacionalidad | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
50m | 20'91* | Cesar Cielo Filho | 18 de diciembre de 2009 | Sao Paulo, |
|
100m | 46'91* | Cesar Cielo Filho | 30 de julio de 2009 | Roma, |
|
200m | 1'42"00* | Paul Biedermann | 28 de julio de 2009 | Roma, |
|
800m | 7'32"12* | Lin Zhang | 29 de julio de 2009 | Roma, |
|
1500m | 14'31"02 | Sun Yang | 4 de agosto de 2012 | Londres, |
Mariposa.
Es un estilo de la natación
en la que ambos brazos se llevan juntos al frente por encima del agua y
luego hacia atrás al mismo tiempo. El movimiento de los brazos es
continuo y siempre va acompañado de un movimiento ondulante de las
caderas, el cual nace al llevar para abajo la cabeza al momento de
entrar al agua, y culmina con la patada, llamada delfín, es un
movimiento descendente y brusco de los pies juntos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)